상세보기
| 수강료 | 500,000 원 |
|---|---|
| 수강기간 | 3개월 |
| 커리큘럼 | 40회 |
| 학습방식 | 콘텐츠 자율 수강방식 |
| 상태 | 수강신청 가능 |
상품소개
커리큘럼
| 회차 | 단원명 | 강의시간 |
|---|---|---|
| 1 | [力学] 운동의 기술 | 60분 |
| 2 | [演義] 운동의 기술 | 20분 |
| 3 | [力学] 중력에의한 운동 | 30분 |
| 4 | [演義] 중력에 의한 운동 | 20분 |
| 5 | [力学] 여러가지 힘 | 60분 |
| 6 | [演義] 여러가지 힘 | 20분 |
| 7 | [力学] 힘과 운동 | 30분 |
| 8 | [演義] 힘과 운동 | 40분 |
| 9 | [力学] 일과 에너지 | 30분 |
| 10 | [演義] 일과 에너지 | 20분 |
| 11 | [力学] 강체의 평형 | 40분 |
| 12 | [演義] 강체의 평형 | 20분 |
| 13 | [力学] 운동량과 충격량 | 40분 |
| 14 | [演義] 운동량과 충격량 | 40분 |
| 15 | [力学] 원운동과 관성력 | 60분 |
| 16 | [演義] 원운동과 관성력 | 30분 |
| 17 | [力学] 단진동과 행성의 운동 | 80분 |
| 18 | [演義] 단진동과 행성의 운동 | 50분 |
| 19 | [熱力学] 열역학기초 | 70분 |
| 20 | [演義] 열역학 기초 | 30분 |
| 21 | [熱力学] 열역학 심화 | 60분 |
| 22 | [演義] 열역학 심화 | 20분 |
| 23 | [波動学] 파동학 기초 | 50분 |
| 24 | [波動学] 소리와 파동 | 80분 |
| 25 | [演義] 소리와 파동 | 50분 |
| 26 | [波動学] 빛과 파동 | 90분 |
| 27 | [演義] 빛과 파동 | 40분 |
| 28 | [電磁気学] 전기 | 30분 |
| 29 | [演義] 전기 | 20분 |
| 30 | [電磁気学] 회로Ⅰ | 30분 |
| 31 | [演義] 회로Ⅰ | 10분 |
| 32 | [電磁気学] 콘덴서 | 50분 |
| 33 | [演義] 콘덴서 | 20분 |
| 34 | [電磁気学] 회로Ⅱ | 30분 |
| 35 | [演義] 회로Ⅱ | 60분 |
| 36 | [電磁気学] 자기 | 40분 |
| 37 | [電磁気学] 교류 | 40분 |
| 38 | [原子] 원자 | 50분 |
| 39 | [추가강의] 용수철의 연결 | 15분 |
| 40 | [추가강의] 유효숫자 | 15분 |
