상세보기
| 수강료 | 180,000 원 |
|---|---|
| 수강기간 | 3개월 |
| 커리큘럼 | 15회 |
| 학습방식 | 콘텐츠 자율 수강방식 |
| 상태 | 수강신청 가능 |
상품소개
커리큘럼
| 회차 | 단원명 | 강의시간 |
|---|---|---|
| 1 | 수와 연산 | 60분 |
| 2 | 문자와 식 | 60분 |
| 3 | 수와 식 | 60분 |
| 4 | 명제와 집합 | 60분 |
| 5 | 함수 | 60분 |
| 6 | 이차함수 | 60분 |
| 7 | 확률기초 | 60분 |
| 8 | 경우의 수 | 60분 |
| 9 | 확률 | 60분 |
| 10 | 도형기초 | 60분 |
| 11 | 도형의 계량 | 60분 |
| 12 | 도형의 성질 | 60분 |
| 13 | 정수 | 60분 |
| 14 | 데이터의 분석 | 60분 |
| 15 | EJU 기출 해설 | 65분 |
