상세보기
| 수강료 | 500,000 원 |
|---|---|
| 수강기간 | 3개월 |
| 커리큘럼 | 50회 |
| 학습방식 | 콘텐츠 자율 수강방식 |
| 상태 | 수강신청 가능 |
상품소개
커리큘럼
| 회차 | 단원명 | 강의시간 |
|---|---|---|
| 1 | [IA] 수와 식 | 50분 |
| 2 | [IA] 명제와 집합 | 40분 |
| 3 | [IA] 이차함수 | 40분 |
| 4 | [IA] 도형과 계량 | 50분 |
| 5 | [IA] 경우의수 | 100분 |
| 6 | [IA] 확률 | 90분 |
| 7 | [IA] 도형의 성질 | 90분 |
| 8 | [IA] 정수의 성질 | 20분 |
| 9 | [IIB] 식의증명, 복소수 | 100분 |
| 10 | [IIB] 식의증명, 복소수(연의) | 60분 |
| 11 | [IIB] 도형과 방정식 | 80분 |
| 12 | [IIB] 도형과 방정식(연의) | 60분 |
| 13 | [IIB] 삼각,지수,로그 함수 | 110분 |
| 14 | [IIB] 삼각,지수,로그 함수(연의) | 60분 |
| 15 | [IIB] 미분법 | 80분 |
| 16 | [IIB] 미분법(연의) | 60분 |
| 17 | [IIB] 적분법 | 50분 |
| 18 | [IIB] 적분법(연의) | 60분 |
| 19 | [IIB] 수열 | 90분 |
| 20 | [IIB] 수열(연의) | 60분 |
| 21 | [ⅢC] 평면벡터 | 80분 |
| 22 | [ⅢC] 평면벡터(연의) | 60분 |
| 23 | [ⅢC] 공간벡터 | 30분 |
| 24 | [ⅢC] 공간벡터(연의) | 60분 |
| 25 | [ⅢC] 복소수평면 | 80분 |
| 26 | [ⅢC] 복소수평면(연의) | 60분 |
| 27 | [ⅢC] 이차곡선 | 70분 |
| 28 | [ⅢC] 이차곡선(연의) | 60분 |
| 29 | [ⅢC] 극한 | 60분 |
| 30 | [ⅢC] 극한(연의) | 60분 |
| 31 | [ⅢC] 미적분 | 80분 |
| 32 | [ⅢC] 미적분(연의) | 60분 |
| 33 | [ⅢC] 미적분의 응용 | 50분 |
| 34 | [ⅢC] 미적분의 응용(연의) | 60분 |
| 35 | [추가강의] 속도와 가속도① | 60분 |
| 36 | [추가강의] 속도와 가속도② | 30분 |
| 37 | [수학의基] 수와연산 | 60분 |
| 38 | [수학의基] 문자와 식 | 60분 |
| 39 | [수학의基] 수와 식 | 60분 |
| 40 | [수학의基] 명제와 집합 | 60분 |
| 41 | [수학의基] 함수 | 60분 |
| 42 | [수학의基] 이차함수 | 60분 |
| 43 | [수학의基] 확률기초 | 60분 |
| 44 | [수학의基] 경우의 수 | 60분 |
| 45 | [수학의基] 확률 | 60분 |
| 46 | [수학의基] 도형기초 | 60분 |
| 47 | [수학의基] 도형의 계량 | 60분 |
| 48 | [수학의基] 도형의 성질 | 60분 |
| 49 | [수학의基] 정수 | 60분 |
| 50 | [수학의基] 데이터의 분석 | 60분 |
